2021-10-30 al 2022-03-30, sin sanción FAI
Provisional
Este listado solo incluye a los pilotos de la categoria Sport (ca:Homo contains C)
# | Id | Nombre | Nac | -Ala | Sponsor | T 1 | T 2 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2447 | Fournier, José Luis | M | ARG | Advance Sigma 10 | 348.5 | 703.2 | 1052 | |
2 | 523 | Alonso, Gustavo | M | ARG | Ozone Delta 3 | 629.6 | 374.2 | 1004 | |
3 | 284 | Della Chiesa, David | M | ARG | Nova Sector | 253.2 | 683.7 | 937 | |
4 | 2232 | Lemos, Martin | M | Ozone Delta 4 | 394.4 | 518.0 | 912 | ||
5 | 529 | Macia, Ruben Dario | M | ARG | Skywalk Cayenne 5 | 258.5 | 593.6 | 852 | |
6 | 903 | Cavallo, Norberto | M | ARG | Skywalk Cayene 4 | 380.9 | 448.3 | 829 | |
7 | 1690 | Heredia, Martin | M | ARG | Swing Agera RS | 395.9 | 374.2 | 770 | |
8 | 1410 | Guidi, Adrian | M | ARG | Windtech Bali | 251.9 | 374.2 | 626 | |
9 | 916 | Escalante, German | M | ARG | Axis Vega 5 | 208.2 | 355.3 | 564 | |
10 | 1236 | Valens, Fabian | M | ARG | Swing Arcus 2 RS | 390.3 | 168.9 | 559 | |
11 | 1484 | Suarez, Eduardo Raúl | M | ARG | Niviuk Ikuma | 254.6 | 280.6 | 535 | |
12 | 888 | Marcheto, Ricardo | M | ARG | Ozone Rush 3 | 87.9 | 374.2 | 462 | |
13 | 1409 | Giampietri, Giselle | F | ARG | Advance Epsilon 7 | 322.7 | 99.8 | 423 | |
14 | 2179 | Narváez, Lucas | M | ARG | Airdesing Vivo | 260.0 | 79.5 | 340 | |
15 | 901 | Pistola, Esteban david | M | ARG | Sol Sycroos | 284.4 | 34.8 | 319 | |
16 | 1707 | Busato, Gabriel Leandro | M | ARG | Ozone Rush 4 | 87.9 | 92.8 | 181 | |
17 | 2573 | Mella, Walter Pablo (Pocoloco) | M | ARG | Ozone Rush 4 | 87.9 | 56.9 | 145 | |
18 | 1685 | Saint Paul, Ignacio Ismael | M | ARG | Ozone Rush 4 | 87.9 | 0.0 | 88 | |
18 | 883 | Manera, Miguel | M | Skywalk Chilli 3 | 87.9 | 0.0 | 88 | ||
20 | 2246 | Acosta, Vanesa | F | ARG | Windtech Honey 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 9999 | Olari, Juan Ignacio | M | ARG | Ozone Rush 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 105 | Zoia, Hector | M | ARG | Ozone Delta | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 2347 | Diana, Martin | M | ARG | Bgd Punk | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 331 | Farre Pla, Pablo | M | ARG | Ozone Delta 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1336 | Alvarez, Marcos | M | ARG | Nova Mentor 6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 240 | Rosa, Jorge | M | ARG | Sol Lotus | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 302 | Bozzo, Pablo | M | ARG | Ozone Delta 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1082 | Abalo, Julián | M | ARG | Skywalk Skywalk | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1437 | Iruzun, Leda | F | ARG | Icaro Gravis2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1570 | Iujnevich, Julián | M | ARG | Sol Sycross 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 9998 | Palestro, Luciano | M | ARG | No se | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 739 | Manno, Gabriel | M | ARG | Ozone Rush 4 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 825 | Racca, Andrés | M | ARG | BGD Base 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 712 | Accossato, Pablo | M | ARG | Swing Agera RS | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1651 | Garcia, Martin | M | ARG | Advance Iota2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1830 | Martinez Erazun, Jorge Esteban | M | ARG | Sky Anakys 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1834 | Courtade, Germán | M | ARG | Sky Aya | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1836 | Rispal, Gaston | M | ARG | Swing Mistral 7 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1822 | Spampinato, Diego | M | ARG | Ozone Rush 5 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1682 | Benzaquen, Ezequiel | M | ARG | Niviuk Ikuma 2 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 625 | Rufiner, Ruben | M | ARG | Gradient Aspen6 | 0.0 | 0.0 | 0 | |
20 | 1709 | Tournour, Elena | F | ARG | Niviuk Hook 5 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Manga | Fecha |
Distancia [km] |
||
---|---|---|---|---|
T1 | 2022-03-12 12:00 | 33.5 | Tiempo individual | |
T2 T2 - Chivilcoy | 2022-03-13 12:00 | 32.3 | Tiempo individual |