MegaRegional 2021/22

2021-10-30 al 2022-03-30, sin sanción FAI

Gral Chivilcoy - Standard

Resultados totales

Provisional

Este listado solo incluye a los pilotos de la categoria Standard (ca:Homo contains B)

# Id Nombre Nac -Ala Sponsor T 1 T 2 Total
1 1410 Guidi, Adrian M ARG Windtech Bali 251.9 374.2 626
2 1236 Valens, Fabian M ARG Swing Arcus 2 RS 390.3 168.9 559
3 1484 Suarez, Eduardo Raúl M ARG Niviuk Ikuma 254.6 280.6 535
4 888 Marcheto, Ricardo M ARG Ozone Rush 3 87.9 374.2 462
5 1409 Giampietri, Giselle F ARG Advance Epsilon 7 322.7 99.8 423
6 2179 Narváez, Lucas M ARG Airdesing Vivo 260.0 79.5 340
7 901 Pistola, Esteban david M ARG Sol Sycroos 284.4 34.8 319
8 1707 Busato, Gabriel Leandro M ARG Ozone Rush 4 87.9 92.8 181
9 2573 Mella, Walter Pablo (Pocoloco) M ARG Ozone Rush 4 87.9 56.9 145
10 1685 Saint Paul, Ignacio Ismael M ARG Ozone Rush 4 87.9 0.0 88
10 883 Manera, Miguel M Skywalk Chilli 3 87.9 0.0 88
12 2246 Acosta, Vanesa F ARG Windtech Honey 2 0.0 0.0 0
12 1336 Alvarez, Marcos M ARG Nova Mentor 6 0.0 0.0 0
12 2347 Diana, Martin M ARG Bgd Punk 0.0 0.0 0
12 739 Manno, Gabriel M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0
12 9999 Olari, Juan Ignacio M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0
12 1437 Iruzun, Leda F ARG Icaro Gravis2 0.0 0.0 0
12 1570 Iujnevich, Julián M ARG Sol Sycross 2 0.0 0.0 0
12 1651 Garcia, Martin M ARG Advance Iota2 0.0 0.0 0
12 825 Racca, Andrés M ARG BGD Base 2 0.0 0.0 0
12 9998 Palestro, Luciano M ARG No se 0.0 0.0 0
12 1082 Abalo, Julián M ARG Skywalk Skywalk 0.0 0.0 0
12 1830 Martinez Erazun, Jorge Esteban M ARG Sky Anakys 3 0.0 0.0 0
12 1834 Courtade, Germán M ARG Sky Aya 0.0 0.0 0
12 1836 Rispal, Gaston M ARG Swing Mistral 7 0.0 0.0 0
12 1682 Benzaquen, Ezequiel M ARG Niviuk Ikuma 2 0.0 0.0 0
12 1709 Tournour, Elena F ARG Niviuk Hook 5 0.0 0.0 0
12 1822 Spampinato, Diego M ARG Ozone Rush 5 0.0 0.0 0

Manga Fecha Distancia
[km]
T1  2022-03-12 12:00    33.5 Tiempo individual
T2 T2 - Chivilcoy 2022-03-13 12:00    32.3 Tiempo individual

Reporte creado: 2022-03-15T20:58:46-03:00

FS development, maintenance and support by