MegaRegional 2021/22

2021-10-30 al 2022-03-30, sin sanción FAI

Gral Rojas - Sport

Resultados totales

Provisional

Este listado solo incluye a los pilotos de la categoria Sport (ca:Homo contains C)

# Id Nombre Nac -Ala Sponsor T 1 T 2 Total
1 523 Alonso, Gustavo M ARG Ozone Delta 3 205.2 566.7 772
2 443 Lestarpe, Damian M Skywalk Chilli 5 594.8 145.2 740
3 1690 Heredia, Martin M ARG Swing Agera RS 465.5 32.9 498
4 1251 Agriello, Mario M Skywalk Arak 185.9 128.4 314
5 1368 Zelaya, Mario Andes M Advance Sigma 7 250.6 29.0 280
6 1410 Guidi, Adrian M ARG Windtech Bali 56.4 213.4 270
7 1236 Valens, Fabian M ARG Swing Arcus 2 RS 183.0 29.0 212
8 888 Marcheto, Ricardo M ARG Ozone Rush 3 145.1 29.0 174
9 2179 Narváez, Lucas M ARG Airdesing Vivo 56.4 71.8 128
10 2232 Lemos, Martin M Ozone Delta 4 56.4 54.3 111
11 916 Escalante, German M ARG Axis Vega 5 56.4 34.2 91
12 2447 Fournier, José Luis M ARG Advance Sigma 10 56.4 29.0 85
12 1484 Suarez, Eduardo Raúl M ARG Niviuk Ikuma 56.4 29.0 85
12 901 Pistola, Esteban david M ARG Sol Sycroos 56.4 29.0 85
15 1682 Benzaquen, Ezequiel M ARG Niviuk Ikuma 2 56.4 0.0 56
16 903 Cavallo, Norberto M ARG Skywalk Cayene 4 0.0 29.0 29
17 105 Zoia, Hector M ARG Ozone Delta 0.0 0.0 0
17 2246 Acosta, Vanesa F ARG Windtech Honey 2 0.0 0.0 0
17 2347 Diana, Martin M ARG Bgd Punk 0.0 0.0 0
17 1707 Busato, Gabriel Leandro M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0
17 9999 Olari, Juan Ignacio M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0
17 1336 Alvarez, Marcos M ARG Nova Mentor 6 0.0 0.0 0
17 2573 Mella, Walter Pablo (Pocoloco) M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0
17 302 Bozzo, Pablo M ARG Ozone Delta 4 0.0 0.0 0
17 1685 Saint Paul, Ignacio Ismael M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0
17 883 Manera, Miguel M Skywalk Chilli 3 0.0 0.0 0
17 739 Manno, Gabriel M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0
17 712 Accossato, Pablo M ARG Swing Agera RS 0.0 0.0 0
17 9998 Palestro, Luciano M ARG No se 0.0 0.0 0
17 825 Racca, Andrés M ARG BGD Base 2 0.0 0.0 0
17 625 Rufiner, Ruben M ARG Gradient Aspen6 0.0 0.0 0
17 284 Della Chiesa, David M ARG Nova Sector 0.0 0.0 0
17 240 Rosa, Jorge M ARG Sol Lotus 0.0 0.0 0
17 529 Macia, Ruben Dario M ARG Skywalk Cayenne 5 0.0 0.0 0
17 331 Farre Pla, Pablo M ARG Ozone Delta 3 0.0 0.0 0
17 1082 Abalo, Julián M ARG Skywalk Skywalk 0.0 0.0 0
17 1830 Martinez Erazun, Jorge Esteban M ARG Sky Anakys 3 0.0 0.0 0
17 1822 Spampinato, Diego M ARG Ozone Rush 5 0.0 0.0 0
17 1836 Rispal, Gaston M ARG Swing Mistral 7 0.0 0.0 0
17 1834 Courtade, Germán M ARG Sky Aya 0.0 0.0 0
17 1709 Tournour, Elena F ARG Niviuk Hook 5 0.0 0.0 0
17 1437 Iruzun, Leda F ARG Icaro Gravis2 0.0 0.0 0
17 1409 Giampietri, Giselle F ARG Advance Epsilon 7 0.0 0.0 0
17 1651 Garcia, Martin M ARG Advance Iota2 0.0 0.0 0
17 1570 Iujnevich, Julián M ARG Sol Sycross 2 0.0 0.0 0

Manga Fecha Distancia
[km]
T1 T1 - Rojas 2022-03-26 12:00    32.0 Tiempo individual
T2 T2 - Rojas 2022-03-27 12:00    42.8 Tiempo individual

Reporte creado: 2022-03-27T18:28:46-03:00

FS development, maintenance and support by