MegaRegional 2021/22

2021-10-30 al 2022-03-30, sin sanción FAI

General Final - Standard

Resultados totales

Provisional

Este listado solo incluye a los pilotos de la categoria Standard (ca:Homo contains B)

# Id Nombre Nac Ala Sponsor T 1 T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 Total
1 739 Manno, Gabriel M ARG Ozone Rush 4 772.3 624.4 0.0 0.0 0.0 0.0 1397
2 1236 Valens, Fabian M ARG Swing Arcus 2 RS 646.8 111.6 390.3 17.8/168.9 183.0 29.0 1238
3 1410 Guidi, Adrian M ARG Niviuk Ikuma 0.0 0.0 251.9 374.2 13.5/56.4 213.4 853
4 901 Pistola, Esteban david M ARG Sol Sycroos 436.3 0.0 284.4 34.8 56.4 5.3/29.0 782
5 443 Lestarpe, Damian M Skywalk Chilli 5 0.0 0.0 0.0 0.0 594.8 145.2 740
6 1336 Alvarez, Marcos M ARG Nova Mentor 6 0.0 705.0 0.0 0.0 0.0 0.0 705
7 888 Marcheto, Ricardo M ARG Ozone Rush 3 58.5 7.3/64.1 87.9 374.2 145.1 29.0 614
8 1484 Suarez, Eduardo Raúl M ARG Niviuk Ikuma 31.4 48.3 254.6 280.6 56.4 5.9/29.0 598
9 2179 Narváez, Lucas M ARG Airdesing Vivo 196.9 0.0 260.0 79.5 12.5/56.4 71.8 541
10 1409 Giampietri, Giselle F ARG Advance Epsilon 7 22.3/31.4 0.0 322.7 99.8 0.0 0.0 445
11 1251 Agriello, Mario M Skywalk Arak 0.0 0.0 0.0 0.0 185.9 128.4 314
12 1682 Benzaquen, Ezequiel M ARG Niviuk Ikuma 2 26.9/31.4 182.9 0.0 0.0 56.4 0.0 266
13 1707 Busato, Gabriel Leandro M ARG Ozone Rush 4 0.0 38.7/54.6 87.9 92.8 0.0 0.0 219
14 2573 Mella, Walter Pablo (Pocoloco) M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 87.9 56.9 0.0 0.0 145
15 1685 Saint Paul, Ignacio Ismael M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 87.9 0.0 0.0 0.0 88
15 883 Manera, Miguel M Skywalk Chilli 3 0.0 0.0 87.9 0.0 0.0 0.0 88
17 2347 Diana, Martin M ARG Bgd Punk 31.4 39.5 0.0 0.0 0.0 0.0 71
18 1437 Iruzun, Leda F ARG Icaro Gravis2 31.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 31
19 1834 Courtade, Germán M ARG Sky Aya 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 1082 Abalo, Julián M ARG Skywalk Skywalk 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 825 Racca, Andrés M ARG BGD Base 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 9998 Palestro, Luciano M ARG No se 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 1830 Martinez Erazun, Jorge Esteban M ARG Sky Anakys 3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 1836 Rispal, Gaston M ARG Swing Mistral 7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 1709 Tournour, Elena F ARG Niviuk Hook 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 1822 Spampinato, Diego M ARG Ozone Rush 5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 9999 Olari, Juan Ignacio M ARG Ozone Rush 4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 1570 Iujnevich, Julián M ARG Sol Sycross 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 1651 Garcia, Martin M ARG Advance Iota2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0
19 2246 Acosta, Vanesa F ARG Windtech Honey 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0

Manga Fecha Distancia
[km]
Validez FTV
T1 T1 - Bragado 2021-10-30 12:00    40.2 100% Tiempo individual
T2 T2 - Junin 2022-02-13 12:00    55.4 100% Tiempo individual
T3 T1 - Chivilcoy 2022-03-12 12:00    33.5 75.34% Tiempo individual
T4 T2 - Chivilcoy 2022-03-13 12:00    32.3 98.97% Tiempo individual
T5 T1 - Rojas 2022-03-26 12:00    32.0 59.48% Tiempo individual
T6 T2 - Rojas 2022-03-27 12:00    42.8 56.67% Tiempo individual

Reporte creado: 2022-03-29T09:58:15-03:00

FS development, maintenance and support by